Description
This commercial property has excellent business location with high visibility, easy access, 3 phase power, commercial water and sewer tap, fiber optic available. The retail store front has a large show room, warehouse and restroom with shower. The showroom and rest room has central A/C and heating, warehouse has radiant overhead heating. Total square footage of building is 3400 sf.
Details
MLS# | 773517 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | IQWeb_Mixed Use |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1994 |
---|
Days On Site | 158 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | Commerical |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.11 | Min Sale Price: $594,000 | Max Sale Price: $594,000 | Med Sale Price: $594,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.09 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $137.61 | Min Sale Price: $420,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $182.53 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $178,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $157.74 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.11 |
Min Sale Price: | $594,000 |
Max Sale Price: | $594,000 |
Med Sale Price: | $594,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.09 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $137.61 |
Min Sale Price: | $420,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $182.53 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $178,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $157.74 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Request a showing
Request a showing